宝马
大众
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 318i 时尚型 | - | 28.80万 | 促 20.17万 8.63万 | 询价试驾>> |
2017款 318Li 时尚型 | - | 30.99万 | 促 21.7万 9.29万 | 询价试驾>> |
2017款 320Li 时尚型 | - | 32.59万 | 促 22.82万 9.77万 | 询价试驾>> |
2017款 320Li xDrive 时尚型 | - | 34.99万 | 促 24.5万 10.49万 | 询价试驾>> |
2017款 320Li M运动型 | - | 35.39万 | 促 24.78万 10.61万 | 询价试驾>> |
2017款 320Li 豪华设计套装 | - | 37.99万 | 促 26.6万 11.39万 | 询价试驾>> |
2017款 320i M运动型 | - | 32.00万 | 促 27.0万 5.00万 | 询价试驾>> |
2017款 330Li M运动型 | - | 43.09万 | 促 30.17万 12.92万 | 询价试驾>> |
2017款 330i M运动型 | - | 45.20万 | 促 31.65万 13.55万 | 询价试驾>> |
2017款 330Li xDrive 豪华设计套装 | - | 48.69万 | 促 34.09万 14.60万 | 询价试驾>> |
2017款 340i xDrive M运动型 | - | 68.40万 | 促 47.89万 20.51万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 520Li 典雅型 | - | 43.56万 | 促 30.5万 13.06万 | 询价试驾>> |
2017款 525Li 领先型 | - | 46.66万 | 促 32.67万 13.99万 | 询价试驾>> |
2017款 525Li 豪华设计套装 | - | 49.96万 | 促 34.98万 14.98万 | 询价试驾>> |
2017款 528Li 领先型 | - | 55.06万 | 促 38.55万 16.51万 | 询价试驾>> |
2017款 528Li xDrive领先型 | - | 57.66万 | 促 40.37万 17.29万 | 询价试驾>> |
2017款 528Li 豪华设计套装 | - | 61.96万 | 促 43.38万 18.58万 | 询价试驾>> |
2017款 528Li xDrive豪华设计套装 | - | 64.56万 | 促 45.2万 19.36万 | 询价试驾>> |
2017款 535Li 领先型 | - | 68.86万 | 促 48.21万 20.65万 | 询价试驾>> |
2017款 530Le | - | 69.86万 | 促 48.91万 20.95万 | 询价试驾>> |
2017款 535Li 行政型 豪华设计套装 | - | 77.86万 | 促 54.51万 23.35万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 sDrive18Li 时尚型 | - | 28.60万 | 促 20.03万 8.57万 | 询价试驾>> |
2016款 sDrive18Li 尊享型 | - | 30.60万 | 促 21.43万 9.17万 | 询价试驾>> |
2016款 sDrive18Li 豪华型 | - | 31.90万 | 促 22.34万 9.56万 | 询价试驾>> |
2016款 sDrive20Li 豪华型 | - | 34.50万 | 促 24.16万 10.34万 | 询价试驾>> |
2016款 xDrive20Li 豪华型 | - | 38.50万 | 促 26.96万 11.54万 | 询价试驾>> |
2017款 xDrive25Le | - | 39.88万 | 促 27.93万 11.95万 | 询价试驾>> |
2016款 xDrive25Li 豪华型 | - | 43.90万 | 促 30.74万 13.16万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 40 TFSI quattro 舒适型 | - | 75.38万 | 促 52.78万 22.60万 | 询价试驾>> |
2016款 40 TFSI quattro S Line 运动型 | - | 79.88万 | 促 55.93万 23.95万 | 询价试驾>> |
2016款 45 TFSI quattro 技术型 | - | 85.58万 | 促 59.92万 25.66万 | 询价试驾>> |
2016款 45 TFSI quattro S Line 运动型 | - | 92.98万 | 促 65.1万 27.88万 | 询价试驾>> |
2016款 45 TFSI quattro 尊贵型 | - | 109.88万 | 促 76.93万 32.95万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 40 TFSI 舒适型 | - | 87.98万 | 促 61.59万 26.39万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro舒适型 | - | 92.68万 | 促 64.89万 27.79万 | 询价试驾>> |
2017款 45 TFSI quattro豪华型 | - | 102.20万 | 促 71.55万 30.65万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro豪华型 | - | 118.80万 | 促 83.17万 35.63万 | 询价试驾>> |
2017款 50 TFSI quattro尊贵型 | - | 138.20万 | 促 96.75万 41.45万 | 询价试驾>> |
2017款 60 TFSI quattro豪华型 | - | 184.80万 | 129.37万 55.43万 | 询价试驾>> |
2017款 6.3 FSI W12 quattro旗舰型 | - | 256.80万 | 179.77万 77.03万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 改款 Sportback 35 TFSI 进取型 | - | 39.80万 | 促 31.8万 8.00万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Coupe 35 TFSI 进取型 | - | 45.78万 | 促 37.78万 8.00万 | 询价试驾>> |
2012款 Sportback 2.0T | - | 49.98万 | 促 41.98万 8.00万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Sportback 45 TFSI 舒适型 | - | 43.80万 | 43.8万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Coupe 45 TFSI 舒适型 | - | 52.50万 | 促 44.5万 8.00万 | 询价试驾>> |
2012款 Coupe 2.0T | - | 52.50万 | 促 44.5万 8.00万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI 进取型 | - | 56.98万 | 促 48.98万 8.00万 | 询价试驾>> |
2012款 Coupe 2.0T quattro | - | 57.80万 | 促 49.8万 8.00万 | 询价试驾>> |
2012款 Sportback 2.0T quattro | - | 58.50万 | 促 50.5万 8.00万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Coupe 45 TFSI quattro | - | 58.60万 | 促 50.6万 8.00万 | 询价试驾>> |
2012款 Cabriolet 2.0T | - | 59.80万 | 促 51.8万 8.00万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI 舒适型 | - | 59.80万 | 促 51.8万 8.00万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Sportback 45 TFSI quattro | - | 53.68万 | 53.68万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 Cabriolet 45 TFSI quattro | - | 62.80万 | 促 54.8万 8.00万 | 询价试驾>> |
2012款 Cabriolet 2.0T quattro | - | 62.80万 | 促 54.8万 8.00万 | 询价试驾>> |
2012款 Sportback 3.0T quattro | - | 63.00万 | 促 55.0万 8.00万 | 询价试驾>> |
2012款 Coupe 3.0T quattro | - | 66.00万 | 促 58.0万 8.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2013款 45 TFSI quattro 运动型 | - | 58.80万 | 促 48.8万 10.00万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0 TFSI Hybrid | - | 60.80万 | 促 50.8万 10.00万 | 询价试驾>> |
2013款 40 TFSI Hybrid | - | 60.80万 | 促 50.8万 10.00万 | 询价试驾>> |
2013款 45 TFSI quattro 越野型 | - | 61.80万 | 促 51.8万 10.00万 | 询价试驾>> |
2010款 3.2L 运动版 | - | 65.80万 | 促 55.8万 10.00万 | 询价试驾>> |
2010款 3.2L 越野版 | - | 67.80万 | 促 57.8万 10.00万 | 询价试驾>> |
01058438306
北京早餐车加盟 | 天津早餐加盟 | 早点小吃加盟连锁 | 天津早点加盟 | 健康早餐加盟 |
哪家早点加盟好 | 绝味加盟 | 豆浆早餐加盟 | 早点连锁加盟店 | 早点 加盟 |
传统早餐店加盟 | 早点加盟品牌 | 杨国福麻辣烫加盟 | 饮料店加盟 | 早餐行业加盟 |
特色小吃早点加盟 | 大福来早点加盟 | 早餐店加盟哪家好 | 油条早餐加盟 | 早点小吃加盟网 |