车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 3.0 V6 SC Vogue | - | 158.80万 | 促 144.6万 14.20万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 SC Vogue SE 创世加长版 | - | 179.80万 | 促 159.6万 20.20万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 SC Vogue 加长版 | - | 165.80万 | 促 152.6万 13.20万 | 询价试驾>> |
2017款 3.0 V6 SC AB 尊崇创世加长版 | - | 198.80万 | 促 159.6万 39.20万 | 询价试驾>> |
2017款 5.0 V8 SC AB 尊崇创世加长版 | - | 267.80万 | 促 260.0万 7.80万 | 询价试驾>> |
2017款 5.0 V8 SC 巅峰创世加长版 | - | 332.80万 | 促 332.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2012款 2.0T 5门耀致版 | - | 62.80万 | 促 62.8万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0T 5门耀动版 | - | 62.80万 | 62.8万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0T 3门耀致版 | - | 63.80万 | 63.8万 | 询价试驾>> |
2012款 2.0T 3门耀动版 | - | 63.80万 | 63.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 2.0T SE | - | 40.80万 | 促 33.8万 7.00万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0T 酷黑限量版 | - | 43.00万 | 促 36.0万 7.00万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0T PURE | - | 36.80万 | 促 29.7万 7.10万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0T HSE | - | 46.80万 | 促 35.8万 11.00万 | 询价试驾>> |
2017款 2.0T HSE LUXURY | - | 51.80万 | 促 39.5万 12.30万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0T 限量版 | - | 42.80万 | 促 36.8万 6.00万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0T S | - | 36.80万 | 促 30.8万 6.00万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0T SE | - | 40.80万 | 促 33.8万 7.00万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0T HSE | - | 46.80万 | 促 34.8万 12.00万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0T HSE LUXURY | - | 51.80万 | 促 41.3万 10.50万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 XJL 2.0T 两驱典雅商务版 | - | 79.80万 | 促 56.5万 23.30万 | 询价试驾>> |
2016款 XJL 3.0 SC 四驱全景商务版 | - | 98.80万 | 促 78.0万 20.80万 | 询价试驾>> |
2016款 XJL 3.0 SC 璀璨臻藏版 | - | 127.80万 | 促 127.8万 | 询价试驾>> |
2016款 XJL 3.0 SC 四驱尊享商务版 | - | 110.80万 | 促 87.42万 23.38万 | 询价试驾>> |
2016款 XJL 3.0 SC 四驱旗舰商务版 | - | 120.80万 | 促 95.16万 25.64万 | 询价试驾>> |
2016款 XJL 3.0 SC 两驱典雅商务版 | - | 89.80万 | 促 63.9万 25.90万 | 询价试驾>> |
2016款 XJL 3.0 SC 两驱尊享商务版 | - | 107.80万 | 促 94.85万 12.95万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 3.0T 英伦风尚特别版 | - | 110.80万 | 促 110.8万 | 询价试驾>> |
2016款 5.0T SVR | - | 198.80万 | 促 198.8万 | 询价试驾>> |
2016款 3.0T 敞篷版 | - | 84.80万 | 促 84.8万 | 询价试驾>> |
2016款 3.0T S 硬顶版 | - | 97.80万 | 促 97.8万 | 询价试驾>> |
2016款 3.0T S 敞篷版 | - | 102.80万 | 促 102.8万 | 询价试驾>> |
2016款 3.0T S 四驱硬顶版 | - | 102.80万 | 促 102.8万 | 询价试驾>> |
2016款 3.0T S 四驱敞篷版 | - | 107.80万 | 促 107.8万 | 询价试驾>> |
2016款 5.0T R 四驱硬顶版 | - | 155.80万 | 促 155.8万 | 询价试驾>> |
2016款 5.0T R 四驱敞篷版 | - | 160.80万 | 促 160.8万 | 询价试驾>> |
400-068-1313 转 668 发送到手机
早餐包子加盟 | 凡夫子早餐加盟 | 娘家早点车怎么加盟 | 湖北早餐加盟 | 雄州早餐加盟 |
健康早餐加盟 | 流动早餐加盟 | 山东早点加盟 | 早点连锁加盟 | 品牌早点加盟 |
早餐工程加盟 | 早点小吃店加盟 | 早餐包子店加盟 | 特色早餐店加盟 | 早点来早餐加盟 |
早点小吃加盟连锁 | 早餐早点店加盟 | 杨国福麻辣烫加盟 | 早餐粥车 | 早餐粥加盟 |